ACDCクランプメーターの静電容量範囲GVDGD19A
範囲 | 解像度 | 正確さ |
10nF | 0 .001nF | ±(4。0パーセント読み取り値プラス5) |
100nF | 0 .01nF | |
1000nF | 0。1nF | |
10mF | 0 .001mF | |
100mF | 0。01mF | |
1000mF | 0。1mF | |
10mF | 0 .001mF | |
100mF | 0。01mF | ±(5。0パーセント読み取り値プラス10) |
過負荷保護:250V

ACDCクランプメーターの静電容量範囲GVDGD19A
範囲 | 解像度 | 正確さ |
10nF | 0 .001nF | ±(4。0パーセント読み取り値プラス5) |
100nF | 0 .01nF | |
1000nF | 0。1nF | |
10mF | 0 .001mF | |
100mF | 0。01mF | |
1000mF | 0。1mF | |
10mF | 0 .001mF | |
100mF | 0。01mF | ±(5。0パーセント読み取り値プラス10) |
過負荷保護:250V
