地下金検出器の仕様
モデル番号 | AR944M | ST944 | |
ブランド名 | スマートセンサー | スマートセンサー | |
防水 | いいえ | コイル防水 | |
素材 | ABSプラスチックプラス鉄 | ABSプラスチックプラス鉄 | |
検出可能な表示 | オーディオ/LEDライト | オーディオ/LEDライト | |
最大検出深度 | (50502.1cmアルミ板) | (50502.1cmアルミ板) | |
動作モード | グラウンドバランス/差別 | グラウンドバランス/差別 | |
信号周波数 | 7.2kHz | 7.2kHz | |
検出可能なオブジェクト | 鉄の非-鉄の金属の区別 | 鉄の非-鉄の金属の区別 | |
バッテリー表示 | はい | はい | |
最小検出直径 | 3.5cm/1.38" | 3.5cm/1.38" | |
サーチライト | はい | はい | |
イヤホンジャック | はい | はい | |
定格出力 | 1以下。0W | 1以下。0W | |
動作温度 | 0度50度 | 0度50度 | |
保管温度 | -20度60度 | -20度60度 | |
電源 | 2000mA充電式電池-バッテリー | 2000mA充電式電池-バッテリー | |
製品の正味重量/サイズ | 2220g / 3030113.5cm | 2220g / 3030113.5cm | |
感度 | 金、銀、アルミニウム、銅、 | 金、銀、アルミニウム、銅、 |
